Tarifas
Transporte Internacional Aéreo
Exportación
Servicio | Importe | Unidad | Tiempo de atención |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IGV | AWB | 24 horas |
Emisión de Guía Aérea | USD 40 + IGV | HAWB | 24 horas |
Transmisión Electrónica | USD 30 + IGV | HAWB | 24 horas |
Importación
Servicio | Importe | Unidad | Tiempo de atención |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IGV | AWB | 24 horas |
Emisión de Guía Aérea | USD 30 + IGV | HAWB | 24 horas |
Transmisión Electrónica | USD 30 + IGV | HAWB | 24 horas |
Notas:
1) Las tarifas no incluyen IGV.
2) Las tarifas están sujetas a cambio.
3) Tarifa vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.
4) Todos los servicios tienen un tiempo promedio de atención de 24 horas.
Transporte Internacional Marítimo
Exportación
Servicio | Importe | Unidad | Tiempo de atención |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IGV | BL | 48 horas |
Visto Bueno | USD 170 + IGV | BL | 48 horas |
Emisión de BL | USD 40 + IGV | HBL | 48 horas |
Transmisión Electrónica | USD 50 + IGV | HBL | 48 horas |
Derecho De Embarque | USD 180 + IGV | HBL | 48 horas |
Importación
Servicio | Importe | Unidad | Tiempo de atención |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IGV | BL | 48 horas |
Visto Bueno | USD 170 + IGV | HBL | 48 horas |
Desconsolidación | USD 50 + IGV | TN | 48 horas |
Emisión de BL | USD 40 + IGV | HBL | 48 horas |
Transmisión Electrónica | USD 40 + IGV | HBL | 48 horas |
Notas:
1) Las tarifas no incluyen IGV.
2) Las tarifas están sujetas a cambio.
3) Tarifa vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.
4) Todos los servicios tienen un tiempo promedio de atención de 24 horas.