Tarifas
Transporte aéreo internacional
Exportação
Serviço | Valor | Unidade | Tempo de atendimento |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IVA | AWB | 24 horas |
Emissão de Guia Aérea | USD 40 + IVA | HAWB | 24 horas |
Transmissão Eletrônica | USD 30 + IVA | HAWB | 24 horas |
Importação
Serviço | Valor | Unidade | Tempo de atendimento |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IVA | AWB | 24 horas |
Emissão de Guia Aérea | USD 30 + IVA | HAWB | 24 horas |
Transmissão Eletrônica | USD 30 + IVA | HAWB | 24 horas |
Notas:
1) As tarifas não incluem IVA.
2) As tarifas estão sujeitas a alteração.
3) Tarifa válida até 31 de dezembro de 2024.
4) Todos os serviços têm um tempo médio de atendimento de 24 horas.
Transporte marítimo internacional
Exportação
Serviço | Valor | Unidade | Tempo de serviço |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IVA | BL | 48 horas |
Aprovação | USD 170 + IVA | BL | 48 horas |
Emissão de BL | USD 40 + IVA | HBL | 48 horas |
Transmissão Eletrônica | USD 50 + IVA | HBL | 48 horas |
Direitos de Frete | USD 180 + IVA | HBL | 48 horas |
Importação
Serviço | Valor | Unidade | Tempo de serviço |
---|---|---|---|
Handling | USD 60 + IVA | BL | 48 horas |
Aprovação | USD 170 + IVA | HBL | 48 horas |
Desconsolidação | USD 50 + IVA | TN | 48 horas |
Emissão de BL | USD 40 + IVA | HBL | 48 horas |
Transmissão Eletrônica | USD 40 + IVA | HBL | 48 horas |
Notas:
1) As tarifas não incluem IVA.
2) As tarifas estão sujeitas a alterações.
3) Tarifa válida até 31 de dezembro de 2024.
4) Todos os serviços têm um prazo médio de processamento de 24 horas.